Tabella delle retribuzioni

Tabella delle retribuzioni in formato word, contratto del commercio e dell'industria, organizzato per livelli.

Compensation
IMPIEGATI INDUSTRIA 13 MENSILITA’
RAL COSTO AZ. NETTO ANNUO NETTO MENS.
15.000 20.850 11.514 886
18.000 25.020 13.465 1.036
21.000 29.190 15.318 1.178
25.000 34.750 17.736 1.364
30.000 41.700 20.772 1.598
35.000 48.650 23.700 1.823
QUADRI INDUSTRIA 13 MENSILITA’
RAL COSTO AZ. NETTO ANNUO NETTO MENS.
30.000 41.700 20.772 1.598
35.000 48.650 23.700 1.823
40.000 55.600 26.389 2.030
50.000 69.500 31.816 2.447
60.000 83.400 37.165 2.859
DIRIGENTI INDUSTRIA 13 MENSILITA’
RAL COSTO AZ. NETTO ANNUO NETTO MENS.
60.000 84.600 35.987 2.768
80.000 112.800 46.711 3.593
100.000 140.000 56.623 4.356
150.000 205.500 81.983 6.306
200.000 264.000 109.483 8.422
 
IMPIEGATI COMMERCIO 14 MENSILITA’
RAL COSTO AZ. NETTO ANNUO NETTO MENS.
15.000 21.000 11.514 822
18.000 25.200 13.465 962
21.000 29.400 15.318 1.094
25.000 35.000 17.736 1.267
30.000 42.000 20.772 1.484
35.000 49.000 23.700 1.693
QUADRI COMMERCIO 14 MENSILITA’
RAL COSTO AZ. NETTO ANNUO NETTO MENS.
30.000 42.000 20.772 1.484
35.000 49.000 23.700 1.693
40.000 56.000 26.389 1.885
50.000 70.000 31.816 2.273
60.000 84.000 37.165 2.655
DIRIGENTI COMMERCIO 14 MENSILITA’
RAL COSTO AZ. NETTO ANNUO NETTO MENS.
60.000 95.803 35.520 2.537
80.000 123.003 46.488 3.321
100.000 150.203 56.412 4.029
150.000 218.203 81.772 5.841
200.000 286.203 109.272 7.805

I dati sono in Euro ed approssimati a +/- 3%.